Весы для 1С
Весы для магазина
Весы для промышленности
Весы для склада
Весы лабораторные
Весы настольные
Весы промышленные напольные
Весы с интерфейсом Ethernet
Весы с интерфейсом USB
Весы товарные напольные
Весы торговые
Весы фасовочные
Медицинские весы
Развернуть
Арт.: B21081
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 32,1/33,8 |
| Кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Масса терминала, кг | 1.4 |
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. 10 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21078
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 50 |
| Разъёмы для подключения выносного индикатора | 1 |
| Интерфейсный кабель (2,5 м), шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21072
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. | 2 |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 115 |
| Торговая индикация (масса, цена, стоимость) | да |
| Складная стойка | да |
Характеристики
Арт.: B21158
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты платформы | IP68 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
Характеристики
Арт.: B21069
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232), USB |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| Кабель USB 2.0 USB A (m) – USB B (m) длиной 1,5 м, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 30 |
| Возможность подключения по Wi-Fi | да |
Характеристики
Арт.: B21045
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 2 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 34,3/36,3 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,7/3,1 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт | 1 |
Характеристики
Арт.: B21051
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 150 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 14,1/15,2 |
| Кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 2,9/4,5 |
| Крепление терминала к модулю взвешивающему ТВ-S, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21061
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21116
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 11,0/12,3 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 0,15/0,3 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21107
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 66/77 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,4/1,8 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 13,5 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт. | 1 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | конструкционная сталь |
Характеристики
Арт.: B22009
| Диапазон рабочих температур, °С | от +10 до +40 |
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Вес, кг | 13,5 |
Характеристики
Арт.: B21062
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. | 1 |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 94 |
Характеристики
Арт.: B21151
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 66/77 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | конструкционная сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B25512
| Диапазон рабочих температур, °С | от 10°C до +40°C |
| Интерфейсы для подключения | RS+LAN |
| Жидкокристаллический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Вес, кг | 16 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Длина, см | 67 |
| Ширина, см | 45 |
| Высота, см | 37 |
Характеристики
Арт.: B25514
| Интерфейсы для подключения | Ethernet, USB |
| Вес, кг | 7 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Длина, см | 40 |
| Ширина, см | 45 |
| Высота, см | 25 |
Характеристики
Арт.: B25513
| Диапазон рабочих температур, °С | от 10°C до +40°C |
| Интерфейсы для подключения | USB; Ethernet, Wi-Fi (a/b/g/n WPA2) |
| Вес, кг | 17,5 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Длина, см | 50 |
| Ширина, см | 48,5 |
| Высота, см | 54.5 |
Характеристики













